| 楚勝牌CSC5180GYYDA型運油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5180GYYDA型運油車 | 外型尺寸(mm): | 8850x2460x3150 |
| 底盤型號: | DFH1180BX5V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/18 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 9885 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
| 整備質(zhì)量: (kg) | 7920 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFH1180BX5V | 批次: | 318 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920,1940 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR | ||
| 整車說明: | 1、該車適用于危險品運輸車,運送危險貨物車輛類型為:FL型;類項號:3;裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度830,800,700千克/立方米。罐體有效容積12.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):6100×2100×1420,5800×2000×1350。罐體上部選裝無上走道;選裝方形擋泥板,選裝左側(cè)無工具箱,選裝罐體后部截面。僅用4700mm軸距。2、側(cè)/后防護材料為冷彎型鋼Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: ISD210 50/29,ISB210 50/29,ISB190 50/29。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1、該車適用于危險品運輸車,運送危險貨物車輛類型為:FL型;類項號:3;裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度830,800,700千克/立方米。罐體有效容積12.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):6100×2100×1420,5800×2000×1350。罐體上部選裝無上走道;選裝方形擋泥板,選裝左側(cè)無工具箱,選裝罐體后部截面。僅用4700mm軸距。2、側(cè)/后防護材料為冷彎型鋼Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: ISD210 50/29,ISB210 50/29,ISB190 50/29。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |