| 楚勝牌CSC5250GYYE5型運油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5250GYYE5型運油車 | 外型尺寸(mm): | 9900x2480x3380 |
| 底盤型號: | EQ1250GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 24/16 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 13605 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2300,1250/2500,1450/2250,1250/2450 |
| 整備質(zhì)量: (kg) | 11200 | 最高車速(km/h): | 90,80 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1250GLJ2 | 批次: | 318 |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940,1960,2045 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1900 | |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/12,9/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 整車說明: | 1、該車適用于危險品運輸車,運送危險貨物車輛類型為FL型,類項號:3,裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質(zhì):汽油/密度700千克/立方米,,罐體有效容積20.4立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7000×2400×1750,6900×2300×1550。選裝無上走道,選裝罐體后部截面。2、側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。采用發(fā)動機與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:ISB210 50/34.1,YC6JA240-50/34.1,YC6A270-50/34.1。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISB210 50 YC6JA240-50 YC6A270-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5900 6870 7520 | 155 177 199 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1、該車適用于危險品運輸車,運送危險貨物車輛類型為FL型,類項號:3,裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質(zhì):汽油/密度700千克/立方米,,罐體有效容積20.4立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7000×2400×1750,6900×2300×1550。選裝無上走道,選裝罐體后部截面。2、側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。采用發(fā)動機與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:ISB210 50/34.1,YC6JA240-50/34.1,YC6A270-50/34.1。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |