| 楚勝牌CSC5252GYYC5A型運油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5252GYYC5A型運油車 | 外型尺寸(mm): | 10400x2480x3080 |
| 底盤型號: | CA5250GYYP62K1L6T3E5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 24500 | 接近/離去角(° ) | 17/12 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 13835 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2300 |
| 整備質(zhì)量: (kg) | 10470 | 最高車速(km/h): | 79 |
| 軸荷: | 6510/6510/11500 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CA5250GYYP62K1L6T3E5 | 批次: | 316 |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1900+4700,1900+4500 | 前 輪 距(mm): | 1890/1890,1852/1852 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847,1878 | |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 11/13/13+7,11/11/13+7,11/11/4+-,7/7/4+- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5 | ||
| 整車說明: | 1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速79km/h。類項號:3,罐體有效容積17.5立方米,運輸介質(zhì):柴油,煤油,汽油;密度:830、800、700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7700×2260×1500。選裝無上走道。2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3,僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:CM4XL/長春科密汽車制動有限公司。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 4764 5700 | 165 165 179 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速79km/h。類項號:3,罐體有效容積17.5立方米,運輸介質(zhì):柴油,煤油,汽油;密度:830、800、700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7700×2260×1500。選裝無上走道。2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3,僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:CM4XL/長春科密汽車制動有限公司。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |