| 楚勝牌CSC5260GYYZ5型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5260GYYZ5型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 9950x2496x3350 |
| 底盤型號(hào): | ZZ1267M464GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 26000 | 接近/離去角(° ) | 19/25,19/22,19/15 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 13400,13465 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1875,1430/2325,1430/3185 |
| 整備質(zhì)量: (kg) | 12405 | 最高車速(km/h): | 80,101 |
| 軸荷: | 7000/19000(二軸組) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ1267M464GE1 | 批次: | 315 |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4275+1400,4575+1400,5775+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/-/-,3/-/- |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | ||
| 整車說明: | 1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;類項(xiàng)號(hào):第3類,罐體有效容積20立方米,介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)7100×2450×1700;2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm;3,工具箱裝在車架左側(cè)或右側(cè),安裝位置可前后變化;選裝罐體前部左右兩側(cè)爬梯;選裝后部直爬梯結(jié)構(gòu);僅選用子午胎和前盤制動(dòng)器的底盤;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.24-50(38.1),MC07.28-50(38.4),MC07.31-50(38.6)。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 MC09.34-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 8765 | 176 206 228 250 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;類項(xiàng)號(hào):第3類,罐體有效容積20立方米,介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)7100×2450×1700;2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm;3,工具箱裝在車架左側(cè)或右側(cè),安裝位置可前后變化;選裝罐體前部左右兩側(cè)爬梯;選裝后部直爬梯結(jié)構(gòu);僅選用子午胎和前盤制動(dòng)器的底盤;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.24-50(38.1),MC07.28-50(38.4),MC07.31-50(38.6)。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |