| 楚勝牌CSC9401GYY型運油半掛車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC9401GYY型運油半掛車 | 外型尺寸(mm): | 12980x2490x3950 |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 39950 | 接近/離去角(° ) | |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 31600,31200 | 前懸/后懸(mm): | |
| 整備質(zhì)量: (kg) | 8350,8750 | 最高車速(km/h): | |
| 軸荷: | |||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | 批次: | 315 | |
| 軸 數(shù): | 燃油種類: | ||
| 軸 距(mm): | 前 輪 距(mm): | ||
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
| 輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | |||
| 整車說明: | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為FL型;類項號:第3類,罐體有效容積:46.8立方米,運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,。罐體外形尺寸(mm):長12500,長軸2480,短軸1960。2、側(cè)防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。3、ABS型號:4005000810 4S2M,CM2XL-4S/2K;,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司。采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為FL型;類項號:第3類,罐體有效容積:46.8立方米,運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,。罐體外形尺寸(mm):長12500,長軸2480,短軸1960。2、側(cè)防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。3、ABS型號:4005000810 4S2M,CM2XL-4S/2K;,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司。采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |