| 楚勝牌CSC5250GYYLELA型鋁合金運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5250GYYLELA型鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 10150x2500x3300,3580 |
| 底盤型號(hào): | LZ1250M5CBT | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 16270,16205 | 前懸/后懸(mm): | 1512/2968,1445/3035,1512/2868,1445/2935,1512/2468,1445/2535 |
| 整備質(zhì)量: (kg) | 8600 | 最高車速(km/h): | 90,80 |
| 軸荷: | 6750/6750/11500 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | LZ1250M5CBT | 批次: | 314 |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1800+5600,1950+5450,1950+4550,1950+4150 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,2080/2080 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1874 | |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 整車說(shuō)明: | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型;類項(xiàng)號(hào):3。罐體有效容積20.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7200×2300×1600。選裝無(wú)上走道;選裝弧形擋泥板。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ISD245 50/30.7,ISD270 50/32.6,YC6A240-50/32.9,YC6A270-50/32.9,YC6JA240-50/33.2。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISD245 50 ISD270 50 YC6A240-50 YC6A270-50 YC6JA240-50 YC6J245-58 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6700 7520 7520 6870 6500 | 180 198 177 199 177 180 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型;類項(xiàng)號(hào):3。罐體有效容積20.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7200×2300×1600。選裝無(wú)上走道;選裝弧形擋泥板。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ISD245 50/30.7,ISD270 50/32.6,YC6A240-50/32.9,YC6A270-50/32.9,YC6JA240-50/33.2。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |