| 楚勝牌CSC5320GYYED型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5320GYYED型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 11500x2480x3350,3650 |
| 底盤型號(hào): | EQ1320GLVJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 32000 | 接近/離去角(° ) | 28/23,28/19 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 19565,19500,20065,20000 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1650,1250/1750,1250/2450,1250/2600,1450/1450,1450/1550,1450/2250,1450/2400 |
| 整備質(zhì)量: (kg) | 12305,11805 | 最高車速(km/h): | 90,80 |
| 軸荷: | 6750/6750/18500(二軸組) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1320GLVJ | 批次: | 314 |
| 軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1850+2700+1350,1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4000+1350,1850+4350+1350,1850+4650+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1960/1960,2005/2005,2020/2020 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1860 | |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,4/4/-/-,9/9/-/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 整車說明: | 1、運(yùn)輸介質(zhì):柴油,煤油,汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積24.6立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):8200×2400×1650,8500×2300×1520。該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3。裝配限速裝置,限速80km/h。罐體上部選裝無上走道。工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。軸距與前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1850+4350+1350/1250/2700, 1850+4650+1350/1250/2400, 1850+4350+1350/1450/2500, 1850+4650+1350/1450/2200。額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:19500/12305/3人,19565/12305/2人,20000/11805/3人,20065/11805/2人;2、側(cè)/后防護(hù)材料為冷彎型鋼Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。車輛第三軸為非驅(qū)動(dòng)軸,最大允許軸荷7000kg,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YC6A270-50, ISL8.9-292E50A/40.7,42。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC6A270-50 ISL8.9-292E50A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7520 8900 | 199 215 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1、運(yùn)輸介質(zhì):柴油,煤油,汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積24.6立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):8200×2400×1650,8500×2300×1520。該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3。裝配限速裝置,限速80km/h。罐體上部選裝無上走道。工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。軸距與前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1850+4350+1350/1250/2700, 1850+4650+1350/1250/2400, 1850+4350+1350/1450/2500, 1850+4650+1350/1450/2200。額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:19500/12305/3人,19565/12305/2人,20000/11805/3人,20065/11805/2人;2、側(cè)/后防護(hù)材料為冷彎型鋼Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。車輛第三軸為非驅(qū)動(dòng)軸,最大允許軸荷7000kg,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YC6A270-50, ISL8.9-292E50A/40.7,42。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |