| 楚勝牌CSC5061ZYSJ5型壓縮式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5061ZYSJ5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6420,6540,6620,6920x1980x2550 |
| 底盤型號(hào): | JX1061TG25 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 5880 | 接近/離去角(° ) | 27/18.5,15/18.5 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 850,700,550 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1440 |
| 整備質(zhì)量: (kg) | 4900,5050,5200 | 最高車速(km/h): | 100,80 |
| 軸荷: | 2150/3730 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | JX1061TG25 | 批次: | 317 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | ||
| 整車說明: | 1,該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋裝置;選裝多種工作裝置時(shí)外形長/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): ①無上料裝置:6420/-,②擺臂裝置:6540/120,③翻桶和④全密封斗裝置:6620/200, ③新翻桶和⑤半密封斗裝置:6920/500;整備質(zhì)量/載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg)①:4900/850, ②④:5200/550。③⑤:5050/700。2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。3,隨底盤選裝駕駛室。ABS廠家及型號(hào): 浙江亞太機(jī)電股份有限公司/APG3550500A。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A/11.9,10.8。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1,該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋裝置;選裝多種工作裝置時(shí)外形長/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): ①無上料裝置:6420/-,②擺臂裝置:6540/120,③翻桶和④全密封斗裝置:6620/200, ③新翻桶和⑤半密封斗裝置:6920/500;整備質(zhì)量/載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg)①:4900/850, ②④:5200/550。③⑤:5050/700。2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。3,隨底盤選裝駕駛室。ABS廠家及型號(hào): 浙江亞太機(jī)電股份有限公司/APG3550500A。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A/11.9,10.8。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |